Preise
2022/2023
Zeitraum | Doppelzimmer | Doppelzimmer o. Balkon | Komfort-Doppelzimmer | Komfort-Dreibettzimmer |
15.07.2022 - 18.09.2022 | 50,50 | 48,-- | 52,-- | 48,-- |
18.10.2022 - 16.11.2022 | 54,-- | 50,-- | 54,-- | 50,- |
19.10.2022 - 23.10.2022 | 62,-- | 58,-- | 65,-- | 58,-- |
17.11.2022 - 23.12.2022 | 59,-- | 57,-- | 60,-- | 55,-- |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 76,-- | 72,-- | 76,-- | 72,-- |
07.01.2023 - 03.02.2023 | 65,-- | 60,-- | 66,-- | 60,-- |
04.02.2023 - 17.02.2023 | 70,-- | 66,-- | 74,-- | 66,- |
18.02.2023 - 24.03.2023 | 76,-- | 72,-- | 76,-- | 72,-- |
25.03.2023 - 29.03.2023 | 64,-- | 62,- | 65,-- | 62,- |
01.04.2023 - 14.04.2023 | 70,-- | 66,-- | 72,-- | 66,-- |
15.04.2023 - 01.05.2023 | 54,-- | 51,-- | 54,-- | 51,-- |
Preisinformationen
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person und Nacht, exklusive der ortsüblichen Taxe.
Kinderermäßigung auf Anfrage.
Wir empfehlen Ihnen eine Reisestornoversicherung für Ihren Urlaub unter Europäische Reiseversicherung abzuschließen.
https://start.europaeische.at/hsp?AGN= 510646 AGBH 2006
Stornobedingungen ab Oktober 2022
bis 31 Tage vor Anreise kostenfreies Storno
ab 30 Tage vor Anreise 70% vom Gesamtpreis
ab 06 Tage vor Anreise 90% vom Gesamtpreis
Zuschläge:
Kurzaufenthaltszuschlag
10 - 15 % 3 Tage
|
| |||||
|