Preise
2023/2024
Zeitraum | Doppelzimmer | Doppelzimmer o. Balkon | Komfort-Doppelzimmer | Komfort-Dreibettzimmer |
27.07.2023 - 03.09.2023 | 62,-- | 59,-- | 62,-- | 59,-- |
24.10.2023 - 28.10.2023 | 74,-- | 69,-- | 74,-- | 69,- |
29.10.2023 - 15.11.2023 | 59,-- | 56,-- | 59,-- | 56,-- |
16.11.2023 - 22.12.2023 | 68,-- | 64,-- | 68,-- | 64,-- |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 86,-- | 82,-- | 86,-- | 82,-- |
06.01.2024 - 09.02.2024 | 80,-- | 76,-- | 80,-- | 76,-- |
10.02.2024 - 05.04.2024 | 88,-- | 82,-- | 88,-- | 82,- |
06.04.2024 - 21.04.2024 | 72,-- | 68,-- | 72,-- | 68,-- |
22.04.2024 - 01.05.2024 | 60,-- | 57,- | 60,-- | 57,- |
Preisinformationen
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person und Nacht, exklusive der ortsüblichen Taxe.
Kinderermäßigung auf Anfrage.
Wir empfehlen Ihnen eine Reisestornoversicherung für Ihren Urlaub unter Europäische Reiseversicherung abzuschließen.
https://start.europaeische.at/hsp?AGN= 510646 AGBH 2006
Stornobedingungen
bis 60 Tage vor Anreise kostenfreies Storno
59 Tage vor Anreise 50% vom Gesamtpreis
29 Tage vor Anreise 70% vom Gesamtpreis
6 Tage vor Anreise 90% vom Gesamtpreis
Zuschläge:
Kurzaufenthaltszuschlag
10 - 15 % 3 Tage
|
| |||||
|